Sensor đo lưu lượng F3.00
Đầu đo lưu lượng cánh xoay loại F3.00
Đầu đo thiết kế phù hợp với các môi chất không chứa cặn.
Dải đo từ 0.15 m/s (0.5 ft/s) với tín hiệu ra là tín hiệu xung.
Thiết kế chắc chắn với công nghệ bảo vệ cao, giảm thiểu việc bảo dưỡng đầu đo.
Đầu ra push-pull, an toan kết nối với nhiều thiết bị điều khiển, PLC.
Cung cấp dải sản phẩm kết nối với đường ống một cách nhanh chóng, an toàn, cỡ ống từ DN15 - DN600 (1/2" - 24")
Applications
http://www.flsnet.it/download/20151119165335_F3.00_EN_Rev.1.pdf
1/ F3.00.H.XX Paddlewheel Flow Sensors (Remote version) - FIP/ ALIAXIS
F3.00.H.01 Hall 5 - 24 VDC L0 C-PVC/ EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.H.02 Hall 5 - 24 VDC L0 C-PVC/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.H.03 Hall 5 - 24 VDC L1 C-PVC/ EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.H.04 Hall 5 - 24 VDC L1 C-PVC/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.H.05 Hall 5 - 24 VDC L0 PVDF/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.H.06 Hall 5 - 24 VDC L0 PVDF/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.H.07 Hall 5 - 24 VDC L1 PVDF/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.H.08 Hall 5 - 24 VDC L1 PVDF/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.H.09 Hall 5 - 24 VDC L0 316SS/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 600
F3.00.H.10 Hall 5 - 24 VDC L0 316SS/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 600
F3.00.H.11 Hall 5 - 24 VDC L1 316SS/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 650
F3.00.H.12 Hall 5 - 24 VDC L1 316SS/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 650
F3.00.H.13 Hall 5 - 24 VDC L0 C-PVC/EPDM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.H.14 Hall 5 - 24 VDC L0 C-PVC/FPM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.H.15 Hall 5 - 24 VDC L1 C-PVC/EPDM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.H.16 Hall 5 - 24 VDC L1 C-PVC/FPM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.H.17 Hall 5 - 24 VDC L0 PVDF/EPDM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.H.18 Hall 5 - 24 VDC L0 PVDF/FPM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.H.19 Hall 5 - 24 VDC L1 PVDF/EPDM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.H.20 Hall 5 - 24 VDC L1 PVDF/FPM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.H.21 Hall 5 - 24 VDC L0 316SS/EPDM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 600
F3.00.H.22 Hall 5 - 24 VDC L0 316SS/FPM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 600
F3.00.H.23 Hall 5 - 24 VDC L1 316SS/EPDM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 650
F3.00.H.24 Hall 5 - 24 VDC L1 316SS/FPM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 650
2/ F3.00.C.XX Paddlewheel Flow Sensors (Remote version) - FIP/ ALIAXIS
F3.00.C.01 Coil 3 - 5 VDC L0 C-PVC/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.C.02 Coil 3 - 5 VDC L0 C-PVC/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.C.03 Coil 3 - 5 VDC L1 C-PVC/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.C.04 Coil 3 - 5 VDC L1 C-PVC/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.C.05 Coil 3 - 5 VDC L0 PVDF/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.C.06 Coil 3 - 5 VDC L0 PVDF/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.C.07 Coil 3 - 5 VDC L1 PVDF/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.C.08 Coil 3 - 5 VDC L1 PVDF/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.C.09 Coil 3 - 5 VDC L0 316SS/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 600
F3.00.C.10 Coil 3 - 5 VDC L0 316SS/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 600
F3.00.C.11 Coil 3 - 5 VDC L1 316SS/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 650
F3.00.C.12 Coil 3 - 5 VDC L1 316SS/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 650
F3.00.C.13 Coil 3 - 5 VDC L0 C-PVC/EPDM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.C.14 Coil 3 - 5 VDC L0 C-PVC/FPM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.C.15 Coil 3 - 5 VDC L1 C-PVC/EPDM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.C.16 Coil 3 - 5 VDC L1 C-PVC/FPM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.C.17 Coil 3 - 5 VDC L0 PVDF/EPDM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.C.18 Coil 3 - 5 VDC L0 PVDF/FPM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.C.19 Coil 3 - 5 VDC L1 PVDF/EPDM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.C.20 Coil 3 - 5 VDC L1 PVDF/FPM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.C.21 Coil 3 - 5 VDC L0 316SS/EPDM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 600
F3.00.C.22 Coil 3 - 5 VDC L0 316SS/FPM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 600
F3.00.C.23 Coil 3 - 5 VDC L1 316SS/EPDM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 650
F3.00.C.24 Coil 3 - 5 VDC L1 316SS/FPM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 650
3/ F3.00.P.XX Paddlewheel Flow Sensors (for direct connection to PLC) - FIP/ ALIAXIS
F3.00.P.01 Push-Pull 12 - 24 VDC L0 C-PVC/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.P.02 Push-Pull 12 - 24 VDC L0 C-PVC/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.P.03 Push-Pull 12 - 24 VDC L1 C-PVC/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.P.04 Push-Pull 12 - 24 VDC L1 C-PVC/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.P.05 Push-Pull 12 - 24 VD C L0 PVDF/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.P.06 Push-Pull 12 - 24 VDC L0 PVDF/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.P.07 Push-Pull 12 - 24 VDC L1 PVDF/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.P.08 Push-Pull 12 - 24 VDC L1 PVDF/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.P.09 Push-Pull 12 - 24 VDC L0 316SS/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 600
F3.00.P.10 Push-Pull 12 - 24 VDC L0 316SS/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 600
F3.00.P.11 Push-Pull 12 - 24 VDC L1 316SS/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 650
F3.00.P.12 Push-Pull 12 - 24 VDC L1 316SS/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 650
F3.00.P.13 Push-Pull 12 - 24 VDC L0 C-PVC/EPDM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.P.14 Push-Pull 12 - 24 VDC L0 C-PVC/FPM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.P.15 Push-Pull 12 - 24 VDC L1 C-PVC/EPDM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.P.16 Push-Pull 12 - 24 VDC L1 C-PVC/FPM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.P.17 Push-Pull 12 - 24 VDC L0 PVDF/EPDM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.P.18 Push-Pull 12 - 24 VDC L0 PVDF/FPM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.P.19 Push-Pull 12 - 24 VDC L1 PVDF/EPDM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.P.20 Push-Pull 12 - 24 VDC L1 PVDF/FPM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.P.21 Push-Pull 12 - 24 VDC L0 316SS/EPDM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 600
F3.00.P.22 Push-Pull 12 - 24 VDC L0 316SS/FPM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 600
F3.00.P.23 Push-Pull 12 - 24 VDC L1 316SS/EPDM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 650
F3.00.P.24 Push-Pull 12 - 24 VDC L1 316SS/FPM IP65 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 650
4. F3.01.X.XX Paddlewheel Flow Sensors (Compact version) - FIP/ ALIAXIS
F3.01.H.01 Hall 5 - 24 VDC L0 C-PVC/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.01.H.02 Hall 5 - 24 VDC L0 C-PVC/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.01.H.03 Hall 5 - 24 VDC L1 C-PVC/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.01.H.04 Hall 5 - 24 VDC L1 C-PVC/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.01.H.05 Hall 5 - 24 VDC L0 PVDF/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.01.H.06 Hall 5 - 24 VDC L0 PVDF/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.01.H.07 Hall 5 - 24 VDC L1 PVDF/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.01.H.08 Hall 5 - 24 VDC L1 PVDF/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.01.H.09 Hall 5 - 24 VDC L0 316SS/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 600
F3.01.H.10 Hall 5 - 24 VDC L0 316SS/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 600
F3.01.H.11 Hall 5 - 24 VDC L1 316SS/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 650
F3.01.H.12 Hall 5 - 24 VDC L1 316SS/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 650
F3.01.C.01 Coil 3 - 5 VDC L0 C-PVC/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.01.C.02 Coil 3 - 5 VDC L0 C-PVC/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.01.C.03 Coil 3 - 5 VDC L1 C-PVC/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.01.C.04 Coil 3 - 5 VDC L1 C-PVC/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.01.C.05 Coil 3 - 5 VDC L0 PVDF/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.01.C.06 Coil 3 - 5 VDC L0 PVDF/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.01.C.07 Coil 3 - 5 VDC L1 PVDF/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.01.C.08 Coil 3 - 5 VDC L1 PVDF/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.01.C.09 Coil 3 - 5 VDC L0 316SS/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 600
F3.01.C.10 Coil 3 - 5 VDC L0 316SS/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 600
F3.01.C.11 Coil 3 - 5 VDC L1 316SS/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 650
F3.01.C.12 Coil 3 - 5 VDC L1 316SS/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 650